A Budget Traveler's Daily Journal of His Solo Adventures Through Asia
eBook - ePub

A Budget Traveler's Daily Journal of His Solo Adventures Through Asia

  1. English
  2. ePUB (mobile friendly)
  3. Available on iOS & Android
eBook - ePub

A Budget Traveler's Daily Journal of His Solo Adventures Through Asia

Book details
Table of contents
Citations

About This Book

This daily journal reveals what it is like to travel into foreign countries without knowing anyone in those countries and not knowing their languages while traveling alone and while not being a part of any tour group. The journal answers many questions about why anyone would want to travel solo and how you can make it a positive experience. You might even feel confident enough to try traveling that way yourself. Read the journal and see if you can picture yourself filling in for me. I bet you can.

Frequently asked questions

Simply head over to the account section in settings and click on “Cancel Subscription” - it’s as simple as that. After you cancel, your membership will stay active for the remainder of the time you’ve paid for. Learn more here.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes, you can access A Budget Traveler's Daily Journal of His Solo Adventures Through Asia by Jim Moehlenbrock in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Negocios y empresa & Hostelería, viajes y turismo. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Table of contents

  1. June 20, 1976, Sunday, USA
  2. 21 June 1976 Monday (USA)
  3. Wednesday 23 June 1976
  4. 24 June 1976 Thursday (Calcutta)
  5. June 1976 Friday (Calcutta)
  6. 26 June 1976 Saturday (Calcutta)
  7. 27 June 1976 Sunday (Calcutta)
  8. 28 June 1976 Monday (Calcutta)
  9. 29 June 1976 Tuesday (Calcutta)
  10. 30 June 1976 Wednesday (Darjeeling)
  11. 1 July 1976 Thursday (Darjeeling)
  12. 2 July 1976 Friday (Darjeeling)
  13. 3 July 1976 Saturday (Darjeeling)
  14. 4 July 1976 Sunday (Darjeeling, India)
  15. 5 July 1976 Monday (Calcutta)
  16. 6 July 1976 Tuesday (Bangkok)
  17. 7 July 1976 Wednesday (Bangkok)
  18. 8 July 1976 Thursday (Singapore)
  19. 9 July 1976 Friday (Singapore)
  20. 10 July 1976 Saturday (Singapore)
  21. 11 July 1976 Sunday (Singapore)
  22. 12 July 1976 Monday (Malaysia)
  23. 13 July 1976 Tuesday (Malaysia)
  24. 14 July 1976 Wednesday (Malaysia)
  25. 15 July 1976 Thursday (Bangkok)
  26. 16 July 1976 Friday (Bangkok)
  27. 18 July 1976 Sunday (Bangkok)
  28. 19 July 1976 Monday (Bangkok)
  29. 20 July 1976 Tuesday (Hong Kong)
  30. 21 July 1976 Wednesday (Hong Kong)
  31. 22 July 1976 Thursday (Hong Kong)
  32. 23 July 1976 Friday (Hong Kong)
  33. 24 July 1976 Saturday (Hong Kong)
  34. 25 July 1976 Sunday (Hong Kong)
  35. 26 July 1976 Monday (Bangkok)
  36. 27 July 1976 Tuesday (Bangkok)
  37. 28 July 1976 Wednesday (Bangkok)
  38. 29 July 1976 Thursday (Chiang Mai)
  39. 30 July 1976 Friday (Chiang Mai)
  40. 31 July 1976 Saturday (Northern Hill Tribes)
  41. 1 August 1976 Sunday (Northern Hill Tribes)
  42. 2 August 1976 Monday (Bangkok)
  43. 3 August 1976 Tuesday (Bangkok)
  44. 4 August 1976 Wednesday (Bangkok)
  45. 5 August 1976 Thursday (Bangkok)
  46. 6 August 1976 Friday (Bangladesh)
  47. 8 August 1976 Sunday (Nepal)
  48. 9 August 1976 Monday (Nepal)
  49. 10 August 1976 Tuesday (Nepal)
  50. 11 August 1976 Wednesday (Nepal)
  51. 13 August 1976 Friday (Delhi)
  52. 14 August 1976 Saturday (Delhi)
  53. 15 August 1976 Sunday (Agra)
  54. 16 August 1976 Monday (New Delhi)
  55. 24 June 1979 Sunday (USA)
  56. 28 June 1979 Thursday (Delhi)
  57. 30 June 1979 Saturday (Kashmir)
  58. 1 July 1979 Sunday (Kashmir)
  59. 2 July 1979 Monday (Gulmarg, Kashmir Region, India)
  60. 3 July 1979 Tuesday (Kashmir, India)
  61. 4 July 1979 Wednesday (Kashmir)
  62. 5 July 1979 Thursday (Hong Kong)
  63. 7 July 1979 Saturday (Hong Kong)
  64. 8 July 1979 Sunday (Hong Kong)
  65. 9 July 1979 Monday (Hong Kong)
  66. 10 July 1979 Tuesday (Manila)
  67. 11 July 1979 Wednesday (Manila)
  68. 12 July 1979 Thursday (Manila)
  69. 13 July 1979 Friday (Manila)
  70. 14 July 1979 Saturday (Manila)
  71. 15 July 1979 Sunday (Manila)
  72. 16 July 1979 Monday (Manila)
  73. 17 July 1979 Tuesday (Hong Kong)
  74. 18 July 1979 Wednesday (Hong Kong)
  75. 19 July 1979 Thursday (Hong Kong)
  76. 20 July 1979 Friday (Hong Kong)
  77. 21 July 1979 Saturday (China)
  78. 22 July 1979 Sunday (China)
  79. 23 July 1979 Monday (China)
  80. 24 July 1979 Tuesday (China)
  81. 26 July 1979 Thursday (Nanking)
  82. 27 July 1979 Friday (Nanking)
  83. 28 July 1979 Saturday (Nanking & Hong Kong)
  84. 29 July 1079 Sunday (Hong Kong)
  85. 30 July 1979 Monday (Hong Kong)
  86. 31 July 1979 Tuesday (Hong Kong & Manila)
  87. 1 August 1979 Wednesday (Manila)
  88. 2 August 1979 Thursday (Manila)
  89. 3 August 1979 Friday (Baguio)
  90. 4 August 1979 Saturday (Banaue)
  91. Sunday 5 August 1979 (Banaue)
  92. Monday 6 August 1979 (Manila)
  93. Tuesday 7 August 1979 (Honolulu)
  94. 8 August 1979 Wednesday (San Francisco)
  95. 9 August 1979 Thursday (San Francisco)
  96. 22-23 June 1982 (USA)
  97. 24 June 1982 Early Thursday morning
  98. 25 June 1982 Friday (Manila)
  99. 26 June 1982 Saturday (Manila)
  100. 27 June 1982 Sunday (Manila-Bangkok)
  101. 28 June 1982 Monday (Bangkok)
  102. 29 June 1982 Tuesday (Bangkok)
  103. 30 June 1982 Wednesday (Bangkok)
  104. 1 July 1982 Thursday (Bangkok)
  105. 2 July 1982 Friday (Bangkok)
  106. 3 July 1982 Saturday (Rangoon)
  107. 4 July 1982 Sunday (Mandalay)
  108. 5 July 1982 Monday (Mandalay)
  109. 6 July 1982 Tuesday (Maymyo, Burma)
  110. 7 July 1982 Wednesday (Mandalay)
  111. 8 July 1982 Thursday (Burma)
  112. 9 July 1982 Friday (Taunggyi, Burma)
  113. 10 July 1982 Saturday (leaving Burma)
  114. 11 July 1982 Sunday (Kathmandu)
  115. 12 July 1982 Monday (Kathmandu)
  116. 13 July 1982 Tuesday (Nepal)
  117. 14 July 1982 Wednesday (Kathmandu)
  118. 15 July 1982 Thursday (Kathmandu-Pokhara)
  119. 16 July 1982 Friday (Pokhara, Nepal)
  120. 17 July 1982 Saturday (Nepal)
  121. 18 July 1982 Sunday (Nepal)
  122. 19 July 1982 Monday (Nepal)
  123. 19 July 1982 Monday (Kathmandu)
  124. 20 July 1982 Tuesday (Kathmandu)
  125. 21 July 1982 Wednesday (Kathmandu)
  126. 22 July 1982 Thursday (Kathmandu)
  127. 23 July 1982 Friday (Kathmandu)
  128. 24 July 1982 Saturday (Kathmandu)
  129. 26 July 1982 Monday (Bangkok)
  130. 27 July 1982 Tuesday (Bangkok)
  131. 28 July 1982 Wednesday (Bangkok – CM)
  132. 29 July 1982 Thursday (Chiang Mai)
  133. 30 July 1982 Friday (Bangkok)
  134. 31 July 1982 Saturday (Bangkok)
  135. 1 August 1982 Sunday (Surat Thani)
  136. 2 August 1982 Monday (Koh Samui)
  137. 3 August 1982 Tuesday (Koh Samui)
  138. 4 August 1982 Wednesday (Southern Thailand)
  139. 5 August 1982 Thursday (Bangkok)
  140. 6 August 1982 Friday (Bangkok)
  141. 7 August 1982 Saturday (Bangkok)
  142. 8 August 1982 (Manila) Sunday
  143. 9 August 1982 Monday
  144. Summer of 1984
  145. 22 June 1984 Friday (Seoul)
  146. 23 June 1984 Saturday (Seoul)
  147. 24 June 1984 Sunday (Seoul)
  148. 25 June 1984 Monday (Seoul)
  149. 26 June 1984 Tuesday (Seoul)
  150. 28 June 1984 Thursday (Bangkok)
  151. 30 June 1984 Saturday (Bangkok)
  152. 1 July 1984 Sunday (Kashmir)
  153. 2 July 1984 Monday (Srinagar)
  154. 3 July 1984 Tuesday (Srinagar)
  155. 4 July 1984 Wednesday (Srinagar)
  156. 6 July 1984 Friday (Leh)
  157. 7 July 1984 Saturday (Leh)
  158. 8 July 1984 Sunday (Leh)
  159. 11 July 1984 Wednesday (Kathmandu)
  160. 12 July 1984 Thursday (Kathmandu)
  161. 13 July 1984 Friday (KTM)
  162. 14 July 1984 Saturday (KTM)
  163. 15 July 1984 Sunday (KTM)
  164. 16 July 1984 Monday (Nepal)
  165. 17 July 1984 Tuesday (Nepal)
  166. 18 July 1984 Wednesday (Bangkok)
  167. 20 July 1984 Friday (Bangkok)
  168. 21 July 1984 Saturday (Bali)
  169. 22 July 1984 Sunday (Bali)
  170. 23 July 1984 Monday (Bali)
  171. 24 July 1984 Tuesday (Bali)
  172. 25 July 1984 Wednesday (Bali)
  173. 26 July 1984 Thursday (Bali)
  174. 27 July 1984 Friday (Bali)
  175. 28 July 1984 Saturday (Bangkok)
  176. 29 July 1984 Sunday (Bangkok)
  177. 30 July 1984 Monday (Taipei)
  178. 31 July 1984 Tuesday (Manila)
  179. 1 August 1984 Wednesday (Manila)
  180. 2 August 1984 Thursday (Manila)
  181. 5 August 1984 Sunday (Manila)
  182. 6 August 1984 Monday (Manila)
  183. 7 August 1984 Tuesday (Manila)
  184. 18 June 1985 Tuesday (USA)
  185. 23 June 1985 Sunday (Bangkok)
  186. 25 June 1985 Tuesday (Bangkok)
  187. 26 June 1985 Wednesday (Kathmandu)
  188. 27 June 1985 Thursday (Kathmandu)
  189. 28 June 1985 Friday (Kathmandu)
  190. 29 June 1985 Saturday (Kathmandu)
  191. 30 June 1985 Sunday (Kathmandu)
  192. 1 July 1985 Monday (Kathmandu)
  193. 2 July 1985 Tuesday (Bangkok)
  194. 3 July 1985 Wednesday (Bangkok)
  195. 4 July 1985 Thursday (Bangkok)
  196. 5 July 1985 Friday (Bangkok)
  197. 6 July 1985 Saturday (Bali)
  198. 7 July 1985 Sunday (Bali)
  199. 8 July 1985 Monday (Bali)
  200. 9 July 1985 Tuesday (Bali)
  201. 10 July 1985 Wednesday (Bali)
  202. 11 July 1985 Thursday (Bali)
  203. 12 July 1985 Friday (Bali)
  204. 13-14 July 1985 Saturday & Sunday (Bali)
  205. 15 July 1985 Monday (Bali)
  206. 17 July 1985 Wednesday (Bali)
  207. 18 July 1985 Thursday (Bali)
  208. 19 July 1985 Friday (Bali)
  209. 21 July 1985 Sunday (Bali)
  210. 22 July 1985 Monday (Bangkok)
  211. 24 July 1985 Wednesday (Bangkok)
  212. 26 July 1985 Friday, (Bangkok)
  213. Summer of 1986
  214. 25 June 1986 Wednesday (USA)
  215. 28 June 1986 Saturday (Bangkok)
  216. 5 July 1986 Chiang Mai (Saturday)
  217. 6 July 1986 Chiang Mai (Sunday)
  218. 7 July 1986 Chiang Mai (Monday)
  219. 8 July 1986 Chiang Mai (Tuesday)
  220. 10 July 1986 Bali (Thursday)
  221. 11 July 1986 Bali (Friday)
  222. 12 July 1986 Bali (Saturday)
  223. 13-14 July 1986 Bali (Sunday & Monday)
  224. 15 July 1986 Bali (Tuesday)
  225. 16 July 1986 Bali (Wednesday)
  226. 17 July 1986 Bali (Thursday)
  227. $1=1,126 R 18 July 1986 Bali (Friday)
  228. 19-20 July 1986 Bali (Sat & Sun)
  229. 25 July 1986 Bangkok (Friday)
  230. $1=26.06 Baht 28 July 1986 Bangkok (Monday)
  231. 1 August 1986 Bangkok (Friday)
  232. 9 June 1989 Bangkok (Friday)
  233. $1=25.96 Baht 13 June 1989 Tuesday (Bangkok)
  234. 14 June 1989 Wednesday (Bangkok)
  235. 15 June 1989 Thursday (Bangkok)
  236. 17 June 1989 Saturday (Bangkok)
  237. 1$=1,766 Rp 18 June 1989 Sunday (Bali)
  238. 19 June 1989 Monday (Bali)
  239. 20 & 21 June 1989 Tuesday & Wednesday (Bali)
  240. 25 – 26 June 1989 Sunday & Monday (Bali & Java)
  241. 6 June 1990 Wednesday (USA)
  242. 9 June 1990 Saturday (Bangkok)
  243. 10 June 1990 Sunday (Bangkok)
  244. 11 June 1990 Monday (Bangkok)
  245. 12 June 1990 Tuesday (Bangkok)
  246. 13 June 1990 Wednesday (Bangkok)
  247. 14 June 1990 Thursday (Bangkok)
  248. 15 June 1990 Friday (Bangkok)
  249. 16 June 1990 Saturday (Bali)
  250. 17 June 1990 Sunday (Bali)
  251. 18 June 1990 Monday (Bali)
  252. 19 June 1990 Tuesday (Bali)
  253. 20 June 1990 Wednesday (Bali)
  254. 21 June 1990 Thursday (Bali!”)
  255. 22 June 1990 Friday (Bali)
  256. 23 June 1990 Saturday (Bali)
  257. 24 June 1990 Sunday (Bali)
  258. 25 June 1990 Monday (Kuta, Bali)
  259. 26 June 1990 Tuesday (Kuta, Bali)
  260. 27 June 1990 Wednesday (Kuta, Bali)
  261. 28 June 1990 Thursday (Kuta, Bali)
  262. 29 June 1990 Friday (Kuta, Bali)
  263. 30 June 1990 Saturday (Kuta, Bali)
  264. 1 July 1990 Sunday (Bangkok)
  265. 3 July 1990 Tuesday (Bangkok)
  266. 5 July 1990 Thursday (Bangkok)
  267. 6 July 1990 Friday (Bangkok)
  268. 7 July 1990 Saturday (Bangkok)
  269. 8 July 1990 Sunday (Bangkok)
  270. 11 July 1990 Wednesday (Bangkok)
  271. 3 July 1991 Wednesday (USA)
  272. Summers of 1992 and 1993
  273. 7 February 1994 Monday (Thailand)
  274. 9 February 1994 Wednesday (Chiang Mai)
  275. 14 February 1994 Monday (Bangkok)
  276. 15 February 1994 Tuesday (Saigon)
  277. 16 February 1994 Wednesday (Saigon)
  278. 19 February 1994 Saturday (Saigon)
  279. 20 February 1994 Sunday (Saigon)
  280. 24 February 1994 Thursday (Dalat)
  281. 25 February 1994 Friday (Dalat)
  282. 28 February 1994 Monday (Nha Trang)
  283. March 1994 Tuesday (Nha Trang)
  284. 2 March 1994 Wednesday (Nha Trang)
  285. March 1994 Thursday (Saigon)
  286. 9 March 1994 Wednesday (Cambodia)
  287. 10 March 1994 Thursday (Cambodia)
  288. 11 March 1994 Friday (Cambodia)
  289. 12 March 1994 Saturday (Laos)
  290. 13 March 1994 Sunday (Laos)
  291. 14 March 1994 Monday (Laos)
  292. 15 March 1994 Tuesday (Bangkok)
  293. A Truly Good Life
  294. About the Author